{{ $t('FEZ002') }} 教務處|
| 編序 | 考生姓名 | 班級 | 節次 | 入場時間 | 考試時間 | 上下午 | 搭車地點 |
| 6 | 何○維 | 701 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 七佳社福館 |
| 3 | 陳○翎 | 701 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 七佳社福館 |
| 16 | 范○豪 | 702 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 七佳社福館 |
| 4 | 潘○心 | 701 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 文樂 |
| 33 | 潘○龍 | 703 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 文樂 |
| 26 | 蔡○馨 | 703 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 佳義教會 |
| 29 | 林○同 | 703 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 佳興 |
| 49 | 黃○婷 | 901 | 1 | 上午 09:00 | 9:10~10:10 | 上午 | 春日 |
| 14 | 吳○宏 | 702 | 1 | 上午 09:00 | 9:10~10:10 | 上午 | 望嘉 |
| 11 | 潘○伶 | 702 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 望嘉 |
| 22 | 董○誠 | 702 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 望嘉 |
| 沈○ | 403 | 1 | 上午 09:00 | 9:10~10:10 | 上午 | 涼山 | |
| 28 | 李○捷 | 703 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 涼山 |
| 24 | 林○琦 | 703 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 涼山 |
| 1 | 阮○晴 | 701 | 1 | 上午 09:00 | 9:10~10:10 | 上午 | 新來義 |
| 17 | 翁○傑 | 702 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 新來義 |
| 13 | 戴○玲 | 702 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 新來義 |
| 20 | 程○翔 | 702 | 4 | 中午 12:50 | 13:00~13:30 | 上午 | 新來義 |
| 25 | 高○婕 | 703 | 1 | 上午 09:00 | 9:10~10:10 | 上午 | 萬安部落 |
| 10 | 程○軒 | 702 | 3 | 上午 11:20 | 11:30~12:00 | 上午 | 萬安部落 |
| 44 | 李○ | 802 | 5 | 下午 14:00 | 14:10~14:40 | 下午 | 七佳社福館 |
| 45 | 莫○旋 | 802 | 5 | 下午 14:00 | 14:10~14:40 | 下午 | 七佳社福館 |
| 62 | 劉○歆 | 904 | 6 | 下午 15:10 | 15:20~15:50 | 下午 | 安泰醫院 |
| 76 | 蔡○南 | 402 | 7 | 下午 16:20 | 16:30~17:00 | 下午 | 新來義 |
以上為搭車名單若學生不在搭乘名單內,代表當初調查時未繳回調查單,但學生仍可搭乘但需補繳200元交通費,多退少補。
族語認證交通車時間
12/7(六)上午場(1~4節)
第一台
7:25春日集會所
7:45力里社福館
7:55望嘉石牌
8:05文樂廣場
8:20新來義活動中心
8:30來義高中
第二台
8:05涼山7-11
8:10佳義教會
8:15萬安部落
8:30來義高中
第三台
8:05佳興
8:30來義高中
12/7(六)下午場(5~7節)
第一台
12:45力里社福館
13:00新來義活動中心
13:10來義高中
第二台
12:55潮州久泰傢俱
13:10來義高中
上午場統一於13:10回各部落
下午場統一於17:10回各部落
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2024-12-06|
{{ $t('FEZ005') }} 304|